|  | МАЗ 5516 a8Характеристики
    
        
            | Модель автомобиля: | МАЗ-5516А8 |  
            | Модель двигателя: | ЯМЗ-6581.10 (ЕВРО-3) |  
            | Мощность двигателя, кВт/л.с.: | 294/400 |  
            | Коробка передач (число передач): | ЯМЗ-239 (9) / 12JS200TA (12) |  
            | Тип разгрузки: | 2-х сторонняя |  
            | Объем платформы, м. куб.: | 22 |  
            | Объем топливного бака, л.: | 350/500 |  
            | Размер шин: | 12.00R20 |  
            | Тип кабины: | большая |  
    
        
            | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ И НАГРУЗОК |  
            | на переднюю ось, кг: | 7000 |  
            | на задний мост, кг: | 26000 |  
            | Технически допустимая полная масса автомобиля, кг: | 33000 |  
            | Технически допустимая грузоподъемность, кг: | 19000 |   Предназначены для перевозки различных с/х сыпучих грузов (типа зерно).Запчасти на МАЗ 5516 a8Купить или продать запасные части на МАЗ 5516 a8 вы можете на проекте www.fast-price.ru.
Сервис представляет собой маркетплейс (интернет-площадку) по поиску автозапчастей и сравнению цен на них. На сайте представлены как оригинальные запчасти от официальных производителей, так и их качественные аналоги, которые зарекомендовали себя на рынке автозапчастей с наилучшей стороны. На сайте можно подобрать запчасть по необходимым критериям и параметрам с помощью удобной фильтрации и автокаталогов.
 |  |