|  | МАЗ 6516Характеристики
    
        
            | Модель автомобиля: | МАЗ-6516А8 |  
            | Модель двигателя: | ЯМЗ-6581.10 (ЕВРО-3) |  
            | Мощность двигателя, кВт/л.с.: | 294/400 |  
            | Коробка передач (число передач): | 12JS200TА (12) |  
            | Тип разгрузки: | задняя разгрузка |  
            | Объем топливного бака, л.: | 300 |  
            | Размер шин: | 315/80 R22,5 |  
            | Тип кабины: | малая |  
    
        
            | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ И НАГРУЗОК |  
            | на переднюю ось, кг: | 7500+7500 |  
            | на задний мост, кг: | 26 780 |  
            | Технически допустимая полная масса автомобиля, кг: | 41 780 |  
            | Технически допустимая грузоподъемность, кг: | 30000 |   Предназначены для перевозки различных сыпучих грузов.Запчасти на МАЗ 6516Купить или продать запасные части на МАЗ 6516 вы можете на проекте www.fast-price.ru.
Сервис представляет собой маркетплейс (интернет-площадку) по поиску автозапчастей и сравнению цен на них. На сайте представлены как оригинальные запчасти от официальных производителей, так и их качественные аналоги, которые зарекомендовали себя на рынке автозапчастей с наилучшей стороны. На сайте можно подобрать запчасть по необходимым критериям и параметрам с помощью удобной фильтрации и автокаталогов.
 |  |